RÉSULTATS
| Date | Lieu | Distance | Temps |
|---|---|---|---|
| rac | 0.5 km | 00:04:52 | |
| vtt rac | 0.5 km | 00:04:48 | |
| v10h | 2 km | 00:09:54 | |
| rac | 0.5 km | 00:05:08 | |
| v10h | 2 km | 00:09:48 | |
| v10h | 2 km | 00:09:52 | |
| rac | 0.5 km | 00:05:02 | |
| v10h | 2 km | 00:09:52 | |
| 6x100+2x400v10km | 10.4 km | 00:51:27 | |
| 8xcôtes/descentes | 8.7 km | 00:42:26 | |
| v100km | 10.6 km | 00:50:05 | |
| 3x1000 r' : 300m | 13 km | 01:00:42 | |
| v10h | 6.8 km | 00:33:54 | |
| 15xcôtes/descentes v10h/v100km | 16.2 km | 01:20:01 | |
| vtg3 | 10.6 km | 00:54:50 | |
| 6x1000 r : 300m (1'54) | 17 km | 01:19:46 | |
| sl tg | 50.2 km | 04:30:14 | |
| boulot->maison | 17 km | 00:40:48 | |
| vtg3 | 10.6 km | 00:55:11 | |
| v10h | 10.6 km | 00:53:39 | |
| piste 6x1000 r' : 300m (1'54.15) | 17 km | 01:19:17 | |
| vtg3 | 12 km | 01:01:15 | |
| vtg3 | 11.7 km | 01:00:44 | |
| v10h | 16 km | 01:19:19 | |
| v10h | 9 km | 00:45:42 | |
| v10h | 13.8 km | 01:08:40 |
SORTIES (COURSE À PIED)
| 19 sorties (19.0 par mois - 6.3 par semaine) | |
|---|---|
| 2 fractionnés soit 0.7 par semaine | |
| Total : 21 | |
| Horaires | |
| Sensations | |
| Météo | |
| Terrain | |
KILOMÉTRAGE (COURSE À PIED)
| |
|---|---|
| MOY. ENTRAIN. |
|
| Course à pied (route) | |
| Course à pied (fractionné) | |
| Cumul dénivelé |
|
| Dénivelé moyen |
|
DURÉE (COURSE À PIED)
| |
|---|---|
| Entraînement |
|
| Compétitions |
|
AUTRES SPORTS
| Vélo |
|
| VTT (Mountain bike) |
|

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire