Sensations très moyennes. Foulée lourde. Tension à l'ischio pas ressentie mais au touché toujours un peu sensible.
MERCREDI 18 MAI 2016 - ENTRAÎNEMENT
![]() route | 15.90 km en 1h 23' 24" | ![]() | |||
![]() | 10KMVTG2+5XCÔTES/DESCENTE À12KM/H | ![]() | +85 m | ||
![]() | 11.4 km/h ( [63.7%VMA]) | ![]() | 05'15"/km | ||
![]() | 112/130 pl/mn 55% FCC | ![]() | 1011 kcal | ||
![]() | Apres-midi | ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Mizuno Rider Osaka 2 |
Durée
01:23:24
FC moy.
111 bpm
FC maxi
130 bpm
Calories
703 kcal
Distance
15.90 km
Allure moy.
05:14 min/km
Charge d'entraînement
135
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire