Durée
01:00:24
FC moy.
116 bpm
FC maxi
123 bpm
Calories
557 kcal
Distance
11.55 km
Allure moy.
05:13 min/km
Charge d'entraînement
115 ![]() route | 11.55 km en 1h 00' 23" | ![]() | |||
![]() | V12H | ![]() | +10 m | ||
![]() | 11.5 km/h ( [64.2%VMA]) | ![]() | 05'13"/km | ||
![]() | 117/124 pl/mn 59% FCC | ![]() | 557 kcal | ||
![]() | Apres-midi | ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Mizuno Rider Osaka 2 |
V12h 10/05/2016 17:42
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire