SORTIES (COURSE À PIED)
24 sorties (24.0 par mois - 4.8 par semaine) | |
---|---|
6 fractionnés soit 1.2 par semaine | |
Total : 30 | |
Horaires | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sensations | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Météo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Terrain | ![]() ![]() |
KILOMÉTRAGE (COURSE À PIED)
| |
---|---|
MOY. ENTRAIN. |
|
Course à pied (route) | ![]() |
Course à pied (fractionné) | ![]() |
Cumul dénivelé |
|
Dénivelé moyen |
|
DURÉE (COURSE À PIED)
| |
---|---|
Entraînement |
|
Compétitions |
|
RÉSULTATS
Date | Lieu | Distance | Temps |
---|---|---|---|
![]() | càp 6x100 | 8.2 km | 00:41:09 |
![]() | càp boulot->maison v10h | 17 km | 01:23:56 |
![]() | càp v42km | 21.6 km | 01:35:19 |
![]() | càp boulot->maison v10h | 17.1 km | 01:25:01 |
![]() | càp maison->boulot v60km/v80km | 17.1 km | 01:17:06 |
![]() | càp v10h/v100km | 11.6 km | 00:56:49 |
![]() | càp maison->boulot v12h/v10h | 17.1 km | 01:27:45 |
![]() | càp 5kmv100km+5kmv80km+5kmv12h | 17.3 km | 01:22:48 |
![]() | càp 10x100+10x300 r' : 36.71 | 15.1 km | 01:09:33 |
![]() | càp boulot->maison v100km | 17.1 km | 01:23:05 |
![]() | càp entre v80km et v10h | 20.7 km | 01:38:45 |
![]() | càp 5kmv10h/v12h+5kmv100km+5kmv80km | 17.3 km | 01:23:25 |
![]() | càp 2x5km v21km r\' 780m (4\'17) | 20.6 km | 01:32:38 |
![]() | càp entre v80km et v10h | 13.8 km | 01:04:53 |
![]() | càp sl v10h | 50.6 km | 04:15:52 |
![]() | càp entre v10 et v12h | 11.2 km | 00:57:31 |
![]() | càp de v15h à v100km | 21.5 km | 01:51:02 |
![]() | càp entre v100km et v10h | 12.3 km | 00:59:30 |
![]() | càp v100km | 21.7 km | 01:44:33 |
![]() | càp 10,78km v21km | 21.8 km | 01:37:04 |
![]() | càp v100km | 12.3 km | 00:59:43 |
![]() | càp sl sur piste entre v10h et v12h | 50.5 km | 04:22:00 |
![]() | càp v100km | 12.3 km | 00:58:24 |
![]() | boulot->maison v10h | 17 km | 01:23:49 |
![]() | 8x800 r' 1'20 (200m) | 17.5 km | 01:21:16 |
![]() | v100km | 12.3 km | 00:58:18 |
![]() | 2x5km v15km r' : 780m (4'21) | 19 km | 01:23:55 |
![]() | séance v24h | 12.2 km | 01:04:42 |
![]() | 4kmv30km+2kmv15km+1kmv10km r' : 400 (2'2 | 15.1 km | 01:09:44 |
![]() | séance 24h | 12.2 km | 01:04:29 |
BILAN GÉNÉRAL AVRIL 2016
30
Jours
- 30 séances de CàP
- 22 jours avec séances
- 0 séances à jeun
- 8 jours avec biquotidien
- 8 jours de repos
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire