DIMANCHE 15 MAI 2016 - ENTRAÎNEMENT
![]() route | 14.25 km en 1h 06' 49" | ![]() | |||
![]() | V100KM+ | ![]() | +35 m | ||
![]() | 12.8 km/h ( [71.5%VMA]) | ![]() | 04'41"/km | ||
![]() | 124/168 pl/mn 65% FCC | ![]() | 669 kcal | ||
![]() | Matin | ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Mizuno Rider Osaka 2 |
Durée
01:06:50
FC moy.
124 bpm
FC maxi
170 bpm
Calories
669 kcal
Distance
14.25 km
Allure moy.
04:41 min/km
Charge d'entraînement
148
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire